| Nr. | Име | Об. | Време | Разлика | Каране | Последна | Най-бърза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Анонимни Велохолици | (от ) | |||||||
| 1 | 202 | RZB TEAM | (от ) | |||||||
| 1 | 203 | Последна Пот | (от ) | |||||||
| 1 | 204 | Velosigners 2 | (от ) | |||||||
| 1 | 205 | Velosigners | (от ) | |||||||
| 1 | 206 | НИКИ ТИМ | (от ) | |||||||
| 1 | 207 | Безформени | (от ) | |||||||
| 1 | 208 | Дружинка Детелинка | (от ) | |||||||
| 1 | 209 | Байкъри Боляри | (от ) | |||||||
| 1 | 210 | Бедствие² | (от ) | |||||||
| 1 | 211 | Веломинерал | (от ) |
| Най-бърза обиколка | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Най-бързо изкачване | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Най-бързо спускане | 201 | Анонимни Велохолици | |
| Общ брой обиколки в категорията | 0 |
| (статус - състезателят почива) |
| (статус - състезателят се изкачва към горна контрола) |
| (статус - състезателят се спуска към финала) |
| Най-бърза обиколка в категорията |
| Последните 3-ма с промяна в броя обиколки |
| Последните 3-ма с промяна в статус |
| Временен проблем при времеизмерването |