Trans Rhodopa 2026 - Резултати на живо!
Trans Rhodopa 2026
Резултати от 12:20:36
Men
| # | № | Име | D1 / SP1 / Червената стена | D1 / SP2 / Цилиндрите | D1 / SP3 / Бачковската | D1 / SP4 / Зареница | D2 / SP1 / ОТК | D2 / SP2 / Мечо гробе | D2 / SP3 / Ледницата | D2 / SP4 / Заевите | D3 / SP1 / Кремона | D3 / SP2 / Мъртвеца | D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка | D3 / SP4 / Кобилица | D4 / SP1 / Труд и техника | D4 / SP2 / Парен чук | D4 / SP3 / Вълчан дол | D4 / SP4 / Градски легенди | Общо |
|---|
| 1 | 1 | Павел Радев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Петър Стойчев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Марио Петров | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Атанас Андреев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Тихомир Желев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Тихомир Младенов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Калин Ламбрев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Стефан Младенов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Павел Куц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Богомил Велев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Самуил Велинов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Иван Бонев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Николай Иванов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Стефан Стефанов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | Иван Дилчовски | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | Николай Гетов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | Петьо Илиев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | Александър Каракашев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 20 | Йордан Донев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 21 | Мартин Петров | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 23 | Денис Ботев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 24 | Людмил Чингов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 25 | Лъчезар Стаменов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 26 | Десислав Хаджиев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 27 | Kostas Kalogerakis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 28 | Симеон Димитров | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 29 | Артьом Дмитриевич | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 30 | Александър Глушков | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 31 | Николай Станоев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Women
| # | № | Име | D1 / SP1 / Червената стена | D1 / SP2 / Цилиндрите | D1 / SP3 / Бачковската | D1 / SP4 / Зареница | D2 / SP1 / ОТК | D2 / SP2 / Мечо гробе | D2 / SP3 / Ледницата | D2 / SP4 / Заевите | D3 / SP1 / Кремона | D3 / SP2 / Мъртвеца | D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка | D3 / SP4 / Кобилица | D4 / SP1 / Труд и техника | D4 / SP2 / Парен чук | D4 / SP3 / Вълчан дол | D4 / SP4 / Градски легенди | Общо |
|---|
| 1 | 32 | Ана Янкова | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33 | Радостина Цонева | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 35 | Дарина Кремакова | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 36 | Радина Попова | | | | | | | | | | | | | | | | | |
eMTB
| # | № | Име | D1 / SP1 / Червената стена | D1 / SP2 / Цилиндрите | D1 / SP3 / Бачковската | D1 / SP4 / Зареница | D2 / SP1 / ОТК | D2 / SP2 / Мечо гробе | D2 / SP3 / Ледницата | D2 / SP4 / Заевите | D3 / SP1 / Кремона | D3 / SP2 / Мъртвеца | D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка | D3 / SP4 / Кобилица | D4 / SP1 / Труд и техника | D4 / SP2 / Парен чук | D4 / SP3 / Вълчан дол | D4 / SP4 / Градски легенди | Общо |
|---|
| 1 | 15 | Иван Гешев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | Димитър Донев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 34 | Венета Захариева | | | | | | | | | | | | | | | | | |