Всички събития

Trans Rhodopa 2026

Men

#№ИмеD1 / SP1 / Червената стенаD1 / SP2 / ЦилиндритеD1 / SP3 / БачковскатаD2 / SP1 - ОТКD2 / SP2 - Мечо гробеD2 / SP3 - ЛедницатаD2 / SP4 - ЗаевитеD3/SP1/КремонаD3 / SP2 / Мъртвеца D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка D3 / SP4 / Кобилица D4 / SP1 / Труд и техникаD4 / SP2 / Парен чукD4 / SP3 / Вълчан долD4 / SP4 / Градски легендиОбщо
120Йордан Донев07:35 (1)06:06 (1)11:04 (1)05:40 (1)07:52 (1)05:16 (1)03:39 (1)04:33 (1)05:24 (2)02:24 (1)03:01 (1)05:26 (1)04:15 (1)04:30 (1)02:39 (1)01:19:30
21Павел Радев08:09 (2)06:41 (2)12:10 (3)06:30 (3)07:57 (2)05:44 (4)03:40 (2)04:49 (2)05:19 (1)02:29 (2)03:05 (2)06:00 (4)04:24 (2)04:47 (2)03:01 (4)01:24:53
313Николай Иванов08:30 (6)07:24 (5)12:05 (2)06:15 (2)09:46 (15)05:24 (2)03:41 (3)04:58 (3)05:40 (3)02:30 (3)03:07 (3)05:53 (3)04:25 (3)04:47 (3)02:47 (2)01:27:20
421Мартин Петров08:10 (3)06:46 (3)12:52 (5)06:37 (4)08:44 (4)05:58 (5)04:07 (6)05:07 (6)05:42 (4)02:31 (4)03:09 (4)05:50 (2)04:31 (4)04:51 (4)03:20 (6)01:28:24
517Николай Гетов08:27 (5)08:09 (13)12:29 (4)06:56 (6)09:08 (6)05:43 (3)03:59 (5)05:05 (5)05:50 (5)02:35 (5)03:10 (5)06:15 (6)04:31 (5)05:39 (10)02:53 (3)01:30:55
630Александър Глушков08:22 (4)08:19 (17)13:02 (6)06:44 (5)08:35 (3)05:59 (6)03:58 (4)05:01 (4)05:56 (6)02:37 (6)03:19 (6)06:18 (7)04:45 (6)05:25 (5)03:18 (5)01:31:44
72Петър Стойчев09:00 (7)08:54 (20)14:03 (9)07:52 (11)08:46 (5)06:28 (7)04:11 (7)05:44 (7)06:05 (7)02:44 (7)03:27 (7)06:13 (5)05:00 (7)05:28 (7)03:35 (7)01:37:38
831Николай Станоев09:25 (11)07:54 (10)13:40 (7)07:23 (7)09:30 (10)06:32 (8)04:22 (8)06:00 (10)06:10 (8)02:52 (9)03:48 (11)06:47 (9)06:35 (18)05:25 (6)03:36 (8)01:40:09
927Kostas Kalogerakis09:06 (8)07:42 (6)13:52 (8)07:26 (8)09:20 (7)06:58 (11)04:28 (9)05:55 (9)06:32 (11)02:58 (12)03:38 (9)06:59 (10)05:26 (9)05:29 (8)05:39 (17)01:41:36
104Атанас Андреев09:36 (12)07:51 (8)14:50 (13)07:48 (10)09:22 (8)06:54 (9)04:31 (11)05:47 (8)06:44 (12)02:52 (8)03:57 (15)07:02 (11)05:58 (13)05:32 (9)04:36 (14)01:43:28
1112Иван Бонев09:12 (9)08:14 (15)15:14 (16)08:51 (16)09:38 (14)06:56 (10)04:36 (12)06:11 (13)06:20 (9)02:55 (10)03:38 (8)07:34 (15)05:53 (12)06:18 (16)03:52 (9)01:45:27
123Марио Петров09:15 (10)07:18 (4)14:06 (10)08:32 (14)09:36 (13)07:09 (13)04:48 (14)06:25 (15)06:32 (10)02:59 (13)03:54 (13)07:02 (12)05:35 (10)05:42 (12)06:43 (22)01:45:43
1310Богомил Велев10:09 (17)08:17 (16)14:35 (11)08:30 (13)09:24 (9)07:25 (14)04:30 (10)06:02 (11)06:58 (18)03:01 (14)03:48 (10)07:17 (14)05:35 (11)05:52 (14)04:13 (12)01:45:43
145Тихомир Желев09:48 (13)07:52 (9)16:00 (18)09:12 (19)09:52 (16)07:58 (16)05:21 (19)07:10 (19)06:53 (15)03:14 (16)03:54 (14)07:59 (18)06:15 (15)05:49 (13)04:12 (11)01:51:34
1514Стефан Стефанов10:05 (16)08:48 (19)15:26 (17)08:37 (15)09:35 (12)08:50 (19)05:07 (16)06:49 (18)07:13 (20)03:22 (19)04:14 (18)07:17 (13)06:08 (14)06:11 (15)04:21 (13)01:52:10
1628Симеон Димитров09:58 (15)17:26 (27)14:39 (12)07:42 (9)09:33 (11)07:08 (12)04:43 (13)06:33 (16)06:54 (16)02:58 (11)03:51 (12)06:42 (8)05:13 (8)05:42 (11)04:03 (10)01:53:12
1711Самуил Велинов10:40 (20)07:44 (7)14:58 (14)10:25 (21)10:51 (20)09:30 (22)05:36 (20)06:09 (12)06:45 (14)03:19 (18)04:01 (16)08:03 (19)06:56 (20)06:40 (18)05:50 (19)01:57:34
186Тихомир Младенов11:08 (22)08:12 (14)17:45 (20)09:24 (20)10:03 (17)08:38 (18)05:11 (18)06:35 (17)07:05 (19)03:16 (17)04:35 (20)08:39 (21)07:02 (21)07:16 (19)05:42 (18)02:00:38
198Стефан Младенов11:02 (21)10:36 (24)18:18 (21)09:01 (18)10:50 (19)09:07 (20)05:08 (17)07:18 (21)06:56 (17)03:24 (20)04:05 (17)07:53 (16)06:21 (16)06:24 (17)04:42 (15)02:01:11
2025Лъчезар Стаменов10:32 (19)08:08 (12)16:28 (19)08:58 (17)11:02 (21)08:04 (17)06:24 (22)07:17 (20)07:34 (22)03:24 (21)04:42 (23)08:28 (20)06:35 (17)08:20 (22)06:35 (21)02:02:38
2126Десислав Хаджиев13:06 (25)09:55 (23)20:11 (24)10:36 (22)11:42 (23)09:29 (21)06:12 (21)08:22 (22)07:36 (23)03:43 (22)04:41 (22)08:48 (22)06:52 (19)10:15 (25)06:50 (23)02:18:25
2229Артьом Дмитриевич09:48 (14)08:27 (18)15:10 (15)07:56 (12)10:33 (18)07:45 (15)05:00 (15)06:13 (14)06:44 (13)03:06 (15)04:18 (19)07:57 (17)36:50 (26)07:41 (20)05:38 (16)02:23:13
239Павел Куц12:55 (23)09:48 (22)18:56 (22)12:32 (23)11:36 (22)10:55 (23)07:07 (23)08:49 (23)07:27 (21)03:46 (23)04:37 (21)10:02 (24)09:34 (24)09:09 (24)09:58 (26)02:27:17
2419Александър Каракашев13:51 (26)09:26 (21)20:09 (23)13:38 (25)14:08 (25)11:39 (24)08:11 (25)09:53 (24)08:46 (24)04:06 (24)05:42 (25)09:50 (23)09:17 (23)07:57 (21)07:19 (24)02:33:59
2518Петьо Илиев12:57 (24)10:57 (25)22:14 (25)12:41 (24)13:23 (24)12:20 (25)07:53 (24)10:07 (25)08:58 (25)04:56 (26)05:22 (24)10:21 (25)08:40 (22)08:31 (23)06:14 (20)02:35:41
267Калин Ламбрев16:20 (27)11:15 (26)27:50 (26)15:29 (26)15:23 (26)15:09 (26)10:08 (26)11:19 (26)DNS04:54 (25)07:12 (26)10:53 (26)12:04 (25)11:46 (26)08:09 (25)02:57:58
2724Людмил Чингов10:09 (18)08:01 (11)DNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNS00:18:11

Women

#№ИмеD1 / SP1 / Червената стенаD1 / SP2 / ЦилиндритеD1 / SP3 / БачковскатаD2 / SP1 - ОТКD2 / SP2 - Мечо гробеD2 / SP3 - ЛедницатаD2 / SP4 - ЗаевитеD3/SP1/КремонаD3 / SP2 / Мъртвеца D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка D3 / SP4 / Кобилица D4 / SP1 / Труд и техникаD4 / SP2 / Парен чукD4 / SP3 / Вълчан долD4 / SP4 / Градски легендиОбщо
132Ана Янкова09:43 (1)07:51 (1)15:46 (2)07:55 (1)10:22 (2)07:47 (1)04:53 (2)06:13 (1)06:45 (1)03:09 (2)04:03 (2)07:44 (1)05:40 (1)05:56 (1)06:01 (3)01:49:53
235Дарина Кремакова09:45 (2)08:29 (2)15:18 (1)08:29 (3)10:11 (1)07:59 (2)04:35 (1)06:15 (2)07:05 (2)03:02 (1)04:00 (1)08:05 (3)06:15 (3)06:20 (3)05:22 (2)01:51:16
333Радостина Цонева10:15 (3)09:16 (4)16:13 (3)08:16 (2)12:13 (4)08:15 (3)05:20 (3)06:38 (3)07:22 (3)03:12 (3)04:29 (3)07:59 (2)05:42 (2)06:10 (2)04:32 (1)01:55:58
436Радина Попова10:37 (4)08:43 (3)17:49 (4)10:07 (4)11:55 (3)09:04 (4)06:00 (4)07:41 (4)07:25 (4)03:24 (4)04:55 (4)11:34 (4)08:15 (4)07:36 (4)06:37 (4)02:11:47

eMTB

#№ИмеD1 / SP1 / Червената стенаD1 / SP2 / ЦилиндритеD1 / SP3 / БачковскатаD2 / SP1 - ОТКD2 / SP2 - Мечо гробеD2 / SP3 - ЛедницатаD2 / SP4 - ЗаевитеD3/SP1/КремонаD3 / SP2 / Мъртвеца D3 / SP3 / Дядовата ръкавичка D3 / SP4 / Кобилица D4 / SP1 / Труд и техникаD4 / SP2 / Парен чукD4 / SP3 / Вълчан долD4 / SP4 / Градски легендиОбщо
115Иван Гешев08:50 (1)06:47 (1)13:28 (1)07:08 (1)09:09 (1)06:45 (1)04:42 (1)06:12 (1)06:08 (1)02:55 (1)03:32 (1)06:39 (1)05:33 (1)05:39 (1)04:00 (1)01:37:33
222Димитър Донев10:07 (2)11:21 (3)17:43 (2)10:42 (2)11:26 (2)10:43 (3)05:27 (2)08:07 (2)07:03 (2)04:15 (2)04:56 (2)11:08 (3)07:47 (2)07:04 (2)06:03 (2)02:14:00
334Венета Захариева11:56 (3)10:26 (2)20:31 (3)12:11 (3)17:18 (3)09:57 (2)08:21 (3)09:01 (3)07:46 (3)04:57 (3)05:13 (3)10:54 (2)08:55 (3)09:54 (3)07:19 (3)02:34:44