101 Sерпентини 2025 - Резултати на живо!
Мъже
# | Номер | Име | Междинка | Време | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 4 | Александър Толев | 00:07:53.98 | 00:20:01.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | Божидар Ангелов | 00:06:35.04 | 00:18:00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | Ивайло Джалдети | 00:09:14.58 | 00:21:38.47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 131 | Атанас Тодоров | 00:08:48.91 | 00:22:19.91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 22 | Мартин Топалов | 00:09:42.24 | 00:24:26.05 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | Петър Желев | 00:09:25.56 | 00:23:23.83 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | Самуил Велинов | 00:16:34.60 | 00:32:50.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 2 | Тома Тулев | 00:08:13.48 | 00:20:52.73 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 | Васил Начев | 00:07:29.59 | 00:21:10.87 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | 6 | Димитър Пасков | 00:09:31.87 | 00:26:23.68 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 13 | Александър Лазаров | 00:18:23.70 | 00:31:34.81 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25 | Богомил Велев | 00:07:52.60 | 00:22:29.85 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 | Владимир Конушлиев | 00:20:29.88 | 00:38:51.60 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 18 | Васил Динчев | 00:17:32.65 | 00:39:34.48 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | Любомир Ботушаров | 00:12:05.79 | 00:30:11.81 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 8 | Ради Арнаудов | 00:10:43.53 | 00:28:48.77 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 9 | Красимир Гигенски | 00:13:21.59 | 00:34:56.31 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 12 | Павлин Христозов | 00:12:34.47 | 00:29:48.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 24 | Марио Даскалов | 00:10:24.90 | 00:23:49.32 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 16 | Савко Ставрев | 00:10:13.15 | 00:24:58.13 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | 23 | Руси Недялков | 00:10:37.02 | 00:31:11.08 | 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
22 | 19 | Петър Пешлеевски | 00:17:26.41 | 00:36:53.79 | 38 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
23 | 21 | Любомир Бабукчиев | 00:12:08.94 | 00:41:32.86 | 47 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 10 | Теодор Иванов | 00:12:54.72 | 00:30:15.06 | 53 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
25 | 20 | Николай Иванов | 00:31:14.28 | 01:02:17.10 | 80 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
26 | 17 | Тихомир Желев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 15 | Атанас Андреев | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 7 | Дарина Кремакова | | DNF/DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< 18
# | Номер | Име | Междинка | Време | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 116 | Самуил Шаматаев | 00:06:26.15 | 00:16:44.55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 | Мартин Стойчев | | 00:39:35.03 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 32 | Йоан Хайков | | 00:22:27.31 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 33 | Кристиян Янков | 00:13:24.64 | 00:25:15.34 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 | Виктор Сотиров | 00:15:59.18 | 00:33:56.54 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31 | Илия Иванов | 00:10:33.51 | 00:26:01.18 | 35 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | 118 | Мартин Бабукчиев | 00:11:26.31 | 00:33:52.97 | 35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 34 | Васил Трифонов | 00:14:07.64 | 00:29:25.11 | 43 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | 30 | Йозиас Пенов | 00:11:04.16 | 00:31:06.82 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | 35 | Калоян Джамбазов | 00:14:35.16 | 00:35:06.36 | 52 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |